รายการเครื่องจักร
ALL ITEMS 4 ITEMS | ![]() |
---|
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
---|---|---|---|---|---|
TEREX (c09t0001jf001) | SF-2204HVW | 558-133 | 2002 | ![]() | |
1166 Hrs., Canopy, Engine :CAT3126 6 CYL, 240HP รถปูคอนกรีต 1166 ชั่วโมง ประเภท 4 แทรค นน.24.8 ตัน 240 แรงม้า เครื่องดีเซล | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
CATERPILLAR (l21c1005jf018) | 910 | 40Y06479 | 1985 | ||
รถตักล้อยาง | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
GENIE (m07n7028jf003) | S85 4WD | S8005-4465 | 2005 | ![]() | |
Straight Boom Lift ,85ft. (25.9M.) - Diesel รถกระเช้าแบบบูมลิฟท์ สูง 85 ฟุต(25.9 เมตร) เครื่องยนต์ดีเซล 4สูบ | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
KIMHO (b13b0004jf001) | 08 | XM0822D0306K | |||
UNUSED RIPPER ริปเปอร์สำหรับรถขุด *ยังไม่เคยใช้งาน |
ALL ITEMS 4 ITEMS | ![]() |
---|