รายการเครื่องจักร
ALL ITEMS 29 ITEMS |
---|
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
---|---|---|---|---|---|
KOMATSU | PC138US-8 | KMTPC189L01029108 | 2012 | ||
CAB Steel Shoe Bucket รถขุด เก๋ง แทรคเหล็ก บุ้งกี๋ | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
CATERPILLAR | CS74 | CAT0CS74HC8F00477 | 2011 | ||
ROLLER SMOOTH 15T-SINGLE DRUM รถบดอัดสั่นสะเทือนหน้าเหล็กหลังยาง 15 ตัน 116.5 KW มีหัวเก๋ง | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
SUMITOMO | HA60W-5 | A60A5-0106 | 2003 | ||
รถปูยาง | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
CATERPILLAR | 304C | CAT0304CEENW00923 | |||
รถขุดเล็ก | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
CATERPILLAR | 308CCR | CAT0308CCCPE04061 | 2007 | ||
รถขุด | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
BAUER | BG26 | 3516 | |||
รถเจาะ | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
CATERPILLAR | 313DCR | CAT0313DLLCE00777 | 2012 | ||
5,xxxHrs., CAB, Mono boom, Pad. Shoe, Piping Line, Bucket รถขุด 5,xxx ชม. เก๋ง บูมตรง Pad. Shoe ไลน์หัวกระแทก บุ้งกี๋ | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
BAUER | BG26 | 3466 | |||
รถเจาะ | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
MITSUBISHI | FD25ND | F18C-52688 | |||
Diesel,2.5 Ton ,3M.View Mast รถยกดีเซล ขนาด 2.5 ตัน เสาสูง 3 เมตร เกียร์ธรรมดา | |||||
MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | ||
CATERPILLAR | 140H | 2ZK03036 | 1998 | ||
รถเกรด |
ALL ITEMS 29 ITEMS |
---|